サンムーン新ポケモンの種族値一覧ランキング
ポケモンSM攻略TOP/ ポケモン情報~
新ポケモンの種族値一覧ランキング
サンムーンで追加された新ポケモンの種族値です。
各項目TOP(No/名前/属性/体力/攻撃/防御/特攻/特防/素早/合計)をクリックorタップすると並び順が変更でき種族値ランキングのように使えます。
※一部ブラウザ、携帯電話(ガラケー)は並び替え非対応です。
※スマホは横画面で見ると見やすいです。
各項目TOP(No/名前/属性/体力/攻撃/防御/特攻/特防/素早/合計)をクリックorタップすると並び順が変更でき種族値ランキングのように使えます。
※一部ブラウザ、携帯電話(ガラケー)は並び替え非対応です。
※スマホは横画面で見ると見やすいです。
No | 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | コラッタR | 悪/ノ | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
020 | ラッタA | 悪/ノ | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
026 | ライチュウA | 電/エ | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
027 | サンドA | 氷/鋼 | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 |
028 | サンドパンA | 氷/鋼 | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
029 | ロコンA | 氷 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
030 | キュウコンA | 氷/エ | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
050 | ディグダA | 地/鋼 | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 |
051 | ダグトリオA | 地/鋼 | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 |
052 | ニャースA | 悪 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 |
053 | ペルシアンA | 悪 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 |
074 | イシツブテA | 岩/電 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
075 | ゴローンA | 岩/電 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
076 | ゴローニャA | 岩/電 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
088 | ベトベターA | 毒/悪 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
089 | ベトベトンA | 毒/悪 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
103 | ナッシーA | 草/ド | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
105 | ガラガラA | 炎/ゴ | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
658 | サトシゲッコウガ | 水/悪 | 72 | 145 | 67 | 153 | 71 | 132 | 640 |
718 | ジガルデ10% | ド/地 | 54 | 100 | 71 | 61 | 85 | 115 | 486 |
718 | ジガルデ50% | ド/地 | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 |
718 | ジガルデ・パーフェクト | ド/地 | 216 | 100 | 121 | 91 | 95 | 85 | 708 |
722 | モクロー | 草/飛 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 |
723 | フクスロー | 草/飛 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 |
724 | ジュナイパー | 草/ゴ | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 |
725 | ニャビー | 炎 | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 |
726 | ニャヒート | 炎 | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 |
727 | ガオガエン | 炎/悪 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
728 | アシマリ | 水 | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 320 |
729 | オシャマリ | 水 | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 |
730 | アシレーヌ | 水/フ | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
731 | ツツケラ | ノ/飛 | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 |
732 | ケララッパ | ノ/飛 | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 |
733 | ドデカバシ | ノ/飛 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 |
734 | ヤングース | ノ | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 253 |
735 | デカグース | ノ | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 |
736 | アゴジムシ | 虫 | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 |
737 | デンヂムシ | 虫/電 | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 |
738 | クワガノン | 虫/電 | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
739 | マケンカニ | 格 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 |
740 | ケケンカニ | 格/氷 | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 |
741 | オドリドリ(めらめら) | 炎/飛 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
741 | オドリドリ(ぱちぱち) | 電/飛 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
741 | オドリドリ(ふらふら) | エ/飛 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
741 | オドリドリ(まいまい) | ゴ/飛 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
742 | アブリー | 虫/フ | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 |
743 | アブリボン | 虫/フ | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
744 | イワンコ | 岩 | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 280 |
745 | ルガルガン(まひる) | 岩 | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 |
745 | ルガルガン(まよなか) | 岩 | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 |
746 | ヨワシ | 水 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 |
746 | ヨワシ(むれ) | 水 | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 |
747 | ヒドイデ | 毒/水 | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 |
748 | ドヒドイデ | 毒/水 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
749 | ドロバンコ | 地 | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 |
750 | バンバドロ | 地 | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 |
751 | シズクモ | 水/虫 | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 |
752 | オニシズクモ | 水/虫 | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
753 | カリキリ | 草 | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 |
754 | ラランテス | 草 | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 |
755 | ネマシュ | 草/フ | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 285 |
756 | マシェード | 草/フ | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 |
757 | ヤトウモリ | 毒/炎 | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 |
758 | エンニュート | 毒/炎 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
759 | ヌイコグマ | ノ/格 | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 340 |
760 | キテルグマ | ノ/格 | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 |
761 | アマカジ | 草 | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 210 |
762 | アママイコ | 草 | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 290 |
763 | アマージョ | 草 | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 |
764 | キュワワー | フ | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 |
765 | ヤレユータン | ノ/フ | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 |
766 | ナゲツケサル | 格 | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 |
767 | コソクムシ | 虫/水 | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | 230 |
768 | グソクムシャ | 虫/水 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
769 | スナバァ | ゴ/地 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 320 |
770 | シロスナデ | ゴ/地 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 |
771 | ナマコブシ | 水 | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 |
772 | タイプ:ヌル | ノ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 |
773 | シルヴァディ | ノ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 |
774 | メテノ | 岩/飛 | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 |
774 | メテノ(中身) | 岩/飛 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 |
775 | ネッコアラ | ノ | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 |
776 | バクガメス | 炎/ド | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 |
777 | トゲデマル | 電/鋼 | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 |
778 | ミミッキュ | ゴ/フ | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
779 | ハギギシリ | 水/エ | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 |
780 | ジジーロン | ノ/ド | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 |
781 | ダダリン | ゴ/草 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 |
782 | ジャラコ | ド | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 |
783 | ジャランゴ | ド/格 | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 |
784 | ジャラランガ | ド/格 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 |
785 | カプ・コケコ | 電/フ | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 |
786 | カプ・テテフ | エ/フ | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 |
787 | カプ・ブルル | 草/フ | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 |
788 | カプ・レフレ | 水/フ | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 |
789 | コスモッグ | エ | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 |
790 | コスモウム | エ | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 |
791 | ソルガレオ | エ/鋼 | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 |
792 | ルナアーラ | エ/ゴ | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 |
793 | ウツロイド | 岩/毒 | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 |
794 | マッシブーン | 虫/格 | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 |
795 | フェローチェ | 虫/格 | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 |
796 | デンジュモク | 電 | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 |
797 | テッカグヤ | 鋼/飛 | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 |
798 | カミツルギ | 草/鋼 | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 |
799 | アクジキング | 悪/ド | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 |
800 | ネクロズマ | エ | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 |
801 | マギアナ | 鋼/エ | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 |
802 | マーシャドー | 格/ゴ | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 |
No | 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
攻略チャート
- ▼メレメレ島
- オープニング
- トレーナーズスクール
- イリマ試練
- ハラの大試練
- ▼アーカラ島
- カンタイシティ
- スイレンの試練
- カキの試練
- マオの試練
- ライチの大試練
- ▼ウラウラ島
- マリエシティ
- マーマネの試練
- アセロラの試練
- クチナシの大試練
- ▼ポニ島
- 海の民の村
- ハプウの大試練
- ポニ大峡谷の試練
- ポケモンリーグ
- ▼殿堂入り後
- メガシンカ解禁
- ウルトラビースト
- カプ系
- タイプ:ヌル
- ポケモンリーグ2回目
- バトルツリー
- 強敵とバトル
- ▼寄り道
- テンカラットヒル
- ハイナ砂漠
- カーラエ湾
- メレメレ海
ボス攻略
- ぬしポケモン「デカグース」
- しまキングの「ハラ」
- ぬしポケモン「ヨワシ」
- ぬしポケモン「エンニュート」
- ぬしポケモン「ラランテス」
- しまクイーンの「ライチ」
- ぬしポケモン「クワガノン」
- ぬしポケモン「ミミッキュ」
- しまキングのクチナシ
- スカル団ボス「グズマ」
- ルザミーネ
- しまクイーン ハプウ
- ぬしポケモン「ジャラランガ」
- 四天王「カヒリ」
- 四天王「アセロラ」
- 四天王「ハラ」
- 四天王「ライチ」
- ポケモンはかせ「ククイ」
ポケモン情報
- アローラ図鑑の全ポケモン入手方法一覧
- アローラ図鑑の種族値一覧、ランキング
- 新ポケモンの種族値一覧、ランキング
- メレメレ図鑑
- アーカラ図鑑
- ウラウラ図鑑
- ポニ図鑑
- サンムーン御三家
- 生息地別一覧
- メガシンカポケモン
- お勧めポケモン(秘伝要員)
伝説/レアポケモン
- 伝説ポケモン
- ソルガレオ/ルナアーラ
- コスモッグ/コスモウム
- ネクロズマ
- 準伝説ポケモン
- カプ系
- ウルトラビースト
- レアポケモン