アローラ図鑑(SM)の種族値一覧ランキング
ポケモンSM攻略TOP/ ポケモン情報~
アローラ図鑑(SM)の種族値一覧
アローラ図鑑(SM)の種族値一覧ランキングです。
各項目TOP(No/名前/属性/体力/攻撃/防御/特攻/特防/素早/合計)をクリックorタップすると並び順が変更でき種族値ランキングのように使えます。
※一部ブラウザ、携帯電話(ガラケー)は並び替え非対応です。
※スマホは横画面で見ると見やすいです。
各項目TOP(No/名前/属性/体力/攻撃/防御/特攻/特防/素早/合計)をクリックorタップすると並び順が変更でき種族値ランキングのように使えます。
※一部ブラウザ、携帯電話(ガラケー)は並び替え非対応です。
※スマホは横画面で見ると見やすいです。
| No | 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モクロー | 草/飛 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 |
| 2 | フクスロー | 草/飛 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 |
| 3 | ジュナイパー | 草/ゴ | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 |
| 4 | ニャビー | 炎 | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 |
| 5 | ニャヒート | 炎 | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 |
| 6 | ガオガエン | 炎/悪 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
| 7 | アシマリ | 水 | 50 | 54 | 54 | 66 | 66 | 40 | 330 |
| 8 | オシャマリ | 水 | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 |
| 9 | アシレーヌ | 水/フ | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
| 10 | ツツケラ | ノ/飛 | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 |
| 11 | ケララッパ | ノ/飛 | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 |
| 12 | ドデカバシ | ノ/飛 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 80 | 505 |
| 13 | ヤングース | ノ | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 253 |
| 14 | デカグース | ノ | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 |
| 15 | コラッタ | 悪/ノ | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
| 16 | ラッタ | 悪/ノ | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 |
| 17 | キャタピー | 虫 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 |
| 18 | トランセル | 虫 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 |
| 19 | バタフリー | 虫/飛 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 |
| 20 | レディバ | 虫/飛 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 |
| 21 | レディアン | 虫/飛 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
| 22 | イトマル | 虫/毒 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
| 23 | アリアドス | 虫/毒 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 |
| 24 | ピチュー | 電 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
| 25 | ピカチュウ | 電 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
| 26 | ライチュウ | 電/エ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
| 27 | アゴジムシ | 虫 | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 |
| 28 | デンヂムシ | 虫/電 | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 |
| 29 | クワガノン | 虫/電 | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
| 30 | ウソハチ | 岩 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 |
| 31 | ウソッキー | 岩 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 |
| 32 | ピンプク | ノ | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 |
| 33 | ラッキー | ノ | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 |
| 34 | ハピナス | ノ | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
| 35 | ゴンベ | ノ | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 |
| 36 | カビゴン | ノ | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
| 37 | ヤドン | 水/エ | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 |
| 38 | ヤドラン | 水/エ | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 |
| 39 | ヤドキング | 水/エ | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
| 40 | キャモメ | 水/飛 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 |
| 41 | ペリッパー | 水/飛 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 |
| 42 | ケーシィ | エ | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 |
| 43 | ユンゲラー | エ | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 |
| 44 | フーディン | エ | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 |
| 45 | ニャース | 悪 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 |
| 46 | ペルシアン | 悪 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 |
| 47 | コイル | 電/鋼 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 |
| 48 | レアコイル | 電/鋼 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
| 49 | ジバコイル | 電/鋼 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
| 50 | ベトベター | 毒/悪 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
| 51 | ベトベトン | 毒/悪 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
| 52 | ガーディ | 炎 | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 |
| 53 | ウインディ | 炎 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
| 54 | スリープ | エ | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 |
| 55 | スリーパー | エ | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 |
| 56 | マクノシタ | 格 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 |
| 57 | ハリテヤマ | 格 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 |
| 58 | ドーブル | ノ | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
| 59 | マケンカニ | 格 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 |
| 60 | ケケンカニ | 格/氷 | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 |
| 61 | ゴース | ゴ/毒 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 |
| 62 | ゴースト | ゴ/毒 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
| 63 | ゲンガー | ゴ/毒 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
| 64 | フワンテ | ゴ/飛 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 |
| 65 | フワライド | ゴ/飛 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
| 66 | ムウマ | ゴ | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 |
| 67 | ムウマージ | ゴ | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
| 68 | ズバット | 毒/飛 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
| 69 | ゴルバット | 毒/飛 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
| 70 | クロバット | 毒/飛 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
| 71 | ディグダ | 地/鋼 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 |
| 72 | ダグトリオ | 地/鋼 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 |
| 73 | オニスズメ | ノ/飛 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 |
| 74 | オニドリル | ノ/飛 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
| 75 | ワシボン | ノ/飛 | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 |
| 76 | ウォーグル | ノ/飛 | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 |
| 77 | バルチャイ | 悪/飛 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 |
| 78 | バルジーナ | 悪/飛 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 |
| 79 | マンキー | 格 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 |
| 80 | オコリザル | 格 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 |
| 81 | デリバード | 氷/飛 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
| 82 | オドリドリ(めらめら) | 炎/飛 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 82 | オドリドリ(ぱちぱち) | 電/飛 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 82 | オドリドリ(ふらふら) | エ/飛 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 82 | オドリドリ(まいまい) | ゴ/飛 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 83 | アブリー | 虫/フ | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 |
| 84 | アブリボン | 虫/フ | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
| 85 | チュリネ | 草 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 |
| 86 | ドレディア | 草 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 |
| 87 | モンメン | 草 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 |
| 88 | エルフーン | 草 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
| 89 | コダック | 水 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
| 90 | ゴルダック | 水 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
| 91 | コイキング | 水 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 |
| 92 | ギャラドス | 水/飛 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
| 93 | ドジョッチ | 水/地 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 |
| 94 | ナマズン | 水/地 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
| 95 | ワンリキー | 格 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
| 96 | ゴーリキー | 格 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 |
| 97 | カイリキ― | 格 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
| 98 | ダンゴロ | 岩 | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 280 |
| 99 | ガントル | 岩 | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 |
| 100 | ギガイアス | 岩 | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 515 |
| 101 | メレシー | 岩/フ | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 500 |
| 102 | ヤミラミ | 悪/ゴ | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
| 103 | イワンコ | 岩 | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 280 |
| 104 | ルガルガン(まひる) | 岩 | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 |
| 104 | ルガルガン(まよなか) | 岩 | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 |
| 105 | パッチール | ノ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |
| 106 | メノクラゲ | 水/毒 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
| 107 | ドククラゲ | 水/毒 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
| 108 | ケイコウオ | 水 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 |
| 109 | ネオラント | 水 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 |
| 110 | ヨワシ | 水 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 |
| 111 | ラブカス | 水 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 |
| 112 | サニーゴ | 水/岩 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 |
| 113 | ヒドイデ | 毒/水 | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 |
| 114 | ドヒドイデ | 毒/水 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
| 115 | シェルダー | 水 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 |
| 116 | パルシェン | 水/氷 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
| 117 | タツベイ | ド | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 |
| 118 | コモルー | ド | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 |
| 119 | ボーマンダ | ド/飛 | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
| 120 | ヨーテリー | ノ | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 |
| 121 | ハーデリア | ノ | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 |
| 122 | ムーランド | ノ | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 500 |
| 123 | イーブイ | ノ | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
| 124 | シャワーズ | 水 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
| 125 | サンダース | 電 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
| 126 | ブースター | 炎 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
| 127 | エーフィ | エ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
| 128 | ブラッキー | 悪 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
| 129 | リーフィア | 草 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
| 130 | グレイシア | 氷 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
| 131 | ニンフィア | フ | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 |
| 132 | ドロバンコ | 地 | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 |
| 133 | バンバドロ | 地 | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 |
| 134 | ププリン | ノ/フ | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 |
| 135 | プリン | ノフ | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 |
| 136 | プクリン | ノ/フ | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
| 137 | ケンタロス | ノ | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 |
| 138 | ミルタンク | ノ | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 |
| 139 | アメタマ | 虫/水 | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 |
| 140 | アメモース | 虫/飛 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 |
| 141 | シズクモ | 水/虫 | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 |
| 142 | オニシズクモ | 水/虫 | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
| 143 | カリキリ | 草 | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 |
| 144 | ラランテス | 草 | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 |
| 145 | ネマシュ | 草/フ | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 285 |
| 146 | マシェード | 草/フ | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 |
| 147 | パラス | 虫/草 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 |
| 148 | パラセクト | 虫/草 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
| 149 | ニョロモ | 水 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 |
| 150 | ニョロゾ | 水 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 |
| 151 | ニョロボン | 水/格 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 |
| 152 | ニョロトノ | 水 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 |
| 153 | トサキント | 水 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
| 154 | アズマオウ | 水 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
| 155 | ヒンバス | 水 | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 |
| 156 | ミロカロス | 水 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 |
| 157 | ママンボウ | 水 | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 |
| 158 | ヤヤコマ | ノ/飛 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 278 |
| 159 | ヒノヤコマ | 炎/飛 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 382 |
| 160 | ファイアロー | 炎/飛 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 |
| 161 | ヤトウモリ | 毒/炎 | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 |
| 162 | エンニュート | 毒/炎 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
| 163 | カラカラ | 地 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 |
| 164 | ガラガラ | 炎/ゴ | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
| 165 | ガルーラ | ノ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
| 166 | ブビィ | 炎 | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 |
| 167 | ブーバー | 炎 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 |
| 168 | ブーバーン | 炎 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 |
| 169 | ヌイコグマ | ノ/格 | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 340 |
| 170 | キテルグマ | ノ/格 | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 |
| 171 | アマカジ | 草 | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 210 |
| 172 | アママイコ | 草 | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 290 |
| 173 | アマージョ | 草 | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 |
| 174 | キュワワー | フ | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 |
| 175 | カイロス | 虫 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
| 176 | ヤレユータン | エ/ノ | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 |
| 177 | ナゲツケサル | 格 | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 |
| 178 | ヌメラ | ド | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 300 |
| 179 | ヌメイル | ド | 68 | 75 | 53 | 83 | 113 | 60 | 452 |
| 180 | ヌメルゴン | ド | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 |
| 181 | ポワルン | ノ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
| 182 | コソクムシ | 虫/水 | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | 230 |
| 183 | グソクムシャ | 虫/水 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
| 184 | ヒトデマン | 水 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |
| 185 | スターミー | 水/エ | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
| 186 | スナバァ | ゴ/地 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 320 |
| 187 | シロデスナ | ゴ/地 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 |
| 188 | ズガイドス | 岩 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 |
| 189 | ラムパルド | 岩 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 |
| 190 | タテトプス | 岩/鋼 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 |
| 191 | トリデプス | 岩/鋼 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
| 192 | アーケン | 岩/飛 | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 401 |
| 193 | アーケオス | 岩/飛 | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 |
| 194 | プロトーガ | 水/岩 | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 355 |
| 195 | アバゴーラ | 水/岩 | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 |
| 196 | ボクレー | ゴ/草 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 309 |
| 197 | オーロット | ゴ/草 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 |
| 198 | ノズパス | 岩 | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 |
| 199 | ダイノーズ | 岩/鋼 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| 200 | ナマコブシ | 水 | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 |
| 201 | チョンチー | 水/電 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
| 202 | ランターン | 水/電 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
| 203 | タイプ:ヌル | ノ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 |
| 204 | シルヴァディ | ノ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 |
| 205 | ジガルデ | ド/地 | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 |
| 206 | ヤブクロン | 毒 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 |
| 207 | ダストダス | 毒 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 |
| 208 | エアームド | 鋼/飛 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
| 209 | メタモン | ノ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
| 210 | ピィ | フ | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
| 211 | ピッピ | フ | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
| 212 | ピクシー | フ | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 |
| 213 | メテノ | 岩/飛 | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 |
| 214 | ダンバル | 鋼/エ | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 |
| 215 | メタング | 鋼/エ | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 420 |
| 216 | メタグロス | 鋼/エ | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
| 217 | ポリゴン | ノ | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
| 218 | ポリゴン2 | ノ | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
| 219 | ポリゴンZ | ノ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
| 220 | ヤンチャム | 格 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 348 |
| 221 | ゴロンダ | 格/悪 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 |
| 222 | ネッコアラ | ノ | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 |
| 223 | コータス | 炎 | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 |
| 224 | バクガメス | 炎/ド | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 |
| 225 | トゲデマル | 電/鋼 | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 |
| 226 | エレキッド | 電 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 |
| 227 | エレブー | 電 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 |
| 228 | エレキブル | 電 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 |
| 229 | イシツブテ | 岩/電 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
| 230 | ゴローン | 岩/電 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
| 231 | ゴローニャ | 岩/電 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
| 232 | メグロコ | 地/悪 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 |
| 233 | ワルビル | 地/悪 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 |
| 234 | ワルビアル | 地/悪 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 |
| 235 | ナックラー | 地 | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 |
| 236 | ビブラーバ | 地/ド | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 |
| 237 | フライゴン | 地/ド | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 |
| 238 | フカマル | ド/地 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 |
| 239 | ガバイト | ド/地 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 |
| 240 | ガブリアス | ド/地 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
| 241 | クレッフィ | フ/鋼 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 |
| 242 | ミミッキュ | エ/フ | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
| 243 | ハギギシリ | 水/エ | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 |
| 244 | ジジーロン | ノ/ド | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 |
| 245 | アブソル | 悪 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
| 246 | ユキワラシ | 氷 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 247 | オニゴーリ | 氷 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
| 248 | ユキメノコ | 氷/ゴ | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
| 249 | ニューラ | 悪/氷 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
| 250 | マニューラ | 悪/氷 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
| 251 | サンド | 氷/鋼 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
| 252 | サンドパン | 氷/鋼 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 |
| 253 | ロコン | 氷 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
| 254 | キュウコン | 氷/フ | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 |
| 255 | バニプッチ | 氷 | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 |
| 256 | バニリッチ | 氷 | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 395 |
| 257 | バイバニラ | 氷 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 |
| 258 | ブルー | フ | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 |
| 259 | グランブル | フ | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
| 260 | カラナクシ | 水 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 |
| 261 | トリトドン | 水/地 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
| 262 | ジーランス | 水/岩 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 |
| 263 | ダダリン | ゴ/草 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 |
| 264 | キバニア | 水/悪 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 |
| 265 | サメハダー | 水/悪 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
| 266 | ホエルコ | 水 | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 400 |
| 267 | ホエルオー | 水 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 |
| 268 | ラプラス | 水/氷 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
| 269 | タマタマ | 草/エ | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 |
| 270 | ナッシー | 草/ド | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 |
| 271 | ジャラコ | ド | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 |
| 272 | ジャランゴ | ド/格 | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 |
| 273 | ジャラランガ | ド/格 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 |
| 274 | エモンガ | 電/飛 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 |
| 275 | ストライク | 虫/飛 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
| 276 | ハッサム | 虫/鋼 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
| 277 | ヤミカラス | 悪/飛 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
| 278 | ドンカラス | 悪/飛 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| 279 | リオル | 格 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 |
| 280 | ルカリオ | 格/鋼 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
| 281 | ミニリュウ | ド | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 282 | ハクリュー | ド | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 |
| 283 | カイリュー | ド/飛 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
| 284 | プテラ | 岩/飛 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
